3マス以内の味方の命中が10%UP | ||
5マス以内の味方の回避が5%UP | ||
味方全員の攻撃・防御を+2 | ||
毎ターン、HPが5回復する | ||
経験値取得が1.5倍になる | ||
地形効果が50%UP | ||
回避が20%上昇する | ||
移動力が+1 | ||
技が致命率に加算される | ||
連続攻撃が確率で発生する(速さ×3%) | ||
HPが半分以下になると致命率が上昇する | ||
速さ×5%の確率で先制攻撃が発生する | ||
盾で攻撃を受け止める(技%で攻撃を無効化する) | ||
魔法の盾で攻撃を受け止める(魔力%で攻撃を無効化する) | ||
斧を使って防御する(力%で攻撃を無効化する) | ||
隣接する味方をガードする(隣接するユニットの守備・魔防力+3) | ||
死亡する攻撃を受けた場合、幸運×2%で生き残る | ||
宝箱や扉・格子扉を開けたり、跳ね橋の上げ下ろしができる |
スポンサーリンク