アシストは厳密に出なく、得点に絡んだと思われる場合に記載しています。(代表判断ですのでご理解ください)
2025年
試合日 | 試合場所 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.12 | 淀川河川敷三島江グランド | 大東ペレーダス | 20分 | (1-0) | 勝ち | なかやん | テラ |
20分 | (2-0) | 勝ち | テラ2点 | リューゾー、まえちゃん | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
2025.01.26 | J-green堺 | 4:2 | 15分 | (1-0) | 勝ち | リューゾー | トシキ |
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-0) | 勝ち | テラ | タクちゃん | |||
15分 | (2-3) | 負け | タクちゃん、かっしー | トシキ、タクちゃん | |||
13分 | (0-1) | 負け | |||||
2025.02.09 | 淀川河川敷三島江グランド | FC KING | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-1) | 引分け | テラ | もりしー | |||
20分 | (1-1) | 引分け | ヒロ | タクちゃん | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | むらっち | |||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
2025.03.09 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-0) | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | テラ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | あっちゃん | まっさん | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | トシキ、あっちゃん | たけっち | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | トシキ | |||
20分 | (3-0) | 勝ち | まっさん、タク、テラ | タクちゃん2点、じゅんぺい | |||
2025.03.23 | 淀川河川敷三島江グランド | ボビーニョ | 20分 | (1-1) | 引分け | たけっち | テラ |
20分 | (1-0) | 勝ち | あっちゃん | リューゾー | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | あっちゃん | リューゾー | |||
15分 | (0-4) | 負け | |||||
15分 | (1-0) | 勝ち | じゅんぺい | ||||
試合日 | 試合場所 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.14 | 淀川河川敷大塚グランド | ジェネシス | 20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | テラ |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | ゆっきー | ||||
FC KING | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
2024.02.11 | 淀川河川敷大塚グランド | エンジョイ勢 | 20分 | (2-0) | 勝ち | オウンゴール、テラ | なかやん |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | トシキ | ||||
ボビーニョ | 20分 | (2-0) | 勝ち | テラ、タカさん | タカさん、トシキ | ||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | すのっち | タクちゃん | |||
2024.03.17 | 淀川河川敷三島江グランド | 大東ペレーダス | 20分 | (2-0) | 勝ち | トシキ2点 | じゅんぺい、むらっち |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | やっすん | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | すのっち | あっちゃん | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | あっちゃん | トシキ | |||
20分 | (1-1) | 引分け | リューゾー | なかやん | |||
2024.04.21 | 淀川河川敷三島江グランド | エンジョイ勢 | 20分 | (1-1) | 引分け | テラ | |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | じゅんぺい | |||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | やっすん | タカさん | |||
2024.05.19 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (3-1) | 勝ち | あっちゃん2点、おみちゃん | むらっち、たけっち リューゾー | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-2) | 負け | あっちゃん | リューゾー | |||
20分 | (3-0) | 勝ち | トシキ、テラ2点 | あっちゃん2点 やっすん | |||
2024.05.26 | 淀川河川敷鳥飼下グランド | YODRID | 20分 | (1-3) | 負け | トシキ | |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
14分 | (0-2) | 負け | |||||
2024.06.16 | J-green堺 | 4:2 | 20分 | (1-2) | 負け | タクちゃん | スノッチ |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (2-1) | 勝ち | テラ2点 | トシキ | |||
12分 | (0-1) | 負け | |||||
2024.07.14 | 深北緑地 | ボビーニョ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-1) | 引分け | テラ | トシキ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | ぶっち | ||||
15分 | (2-3) | 負け | テラ、やっすん | やっすん、テラ | |||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
2024.09.15 | 淀川河川敷三島江グランド | グランディウス | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | トシキ | まっさん | |||
25分 | (1-2) | 負け | テラ | リューゾー | |||
2024.9.29 | 淀川河川敷三島江グランド | FC KING | 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | まっさん |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | ヒロ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
2024.10.20 | J-green堺 | オメガ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | ||||
20分 | (1-1) | 引分け | リューゾー | ||||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
15分 | (0-2) | 負け | |||||
2024.11.10 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (2-0) | 勝ち | テラ、タクちゃん | ヒロ、テラ |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | テラ | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | おみちゃん | むらっち | |||
20分 | (2-1) | 勝ち | じゅんぺい、すのっち | なかやん、リューゾー | |||
2024.12.22 | 淀川河川敷三島江グランド | グランティングス | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | じゅんぺい | トシキ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | わだっち | ||||
20分 | (0-0) | 引分け |
試合日 | 試合場所 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.05 | 久宝寺緑地陸上競技場 | FC KING | 20分 | (3-1) | 勝ち | テラ2点、まえちゃん | タクちゃん |
20分 | (1-1) | 引分け | テラ | ||||
15分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ハマさん | |||
リバイバル山本 | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
2023.02.12 | J-green堺 | オメガ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (1-2) | 負け | リューゾー | ||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
16分 | (0-2) | 負け | |||||
2023.03.05 | 淀川河川敷大塚グランド | ジェネシス | 20分 | (1-0) | 勝ち | たけっち | |
20分 | (1-0) | 勝ち | むらっち | じゅんぺい | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | タクちゃん3点 | リューゾー、すのっち ゆっきー | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | すのっち、テラ | むらっち、タクちゃん | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1ー0) | 勝ち | リューゾー | タクちゃん | |||
2023.04.09 | 淀川河川敷木屋元グランド | FC KING | 20分 | (0-2) | 負け | ||
20分 | (4-0) | 勝ち | トシキ2点、むらっち、テラ | ごろう、トシキ ほっしゃん、リューゾー | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | まえちゃん | |||
20分 | (3-0) | 勝ち | タクちゃん2点、むらっち | むらっち、トシキ、 | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | おみちゃん | ||||
20分 | (3-0) | 勝ち | ごろう、やっすん、むらっち | やっすん2点、まえちゃん | |||
2023.04.23 | J-green堺 | オメガ | 15分 | (0-2) | 負け | ||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-2) | 負け | じゅんぺい | トシキ | |||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
10分 | (0-0) | 引分け | |||||
10分 | (0-0) | 引分け | |||||
2023.05.14 | J-green堺 | ベルゼルガ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-0) | 勝ち | ゆっきー | まっさん | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | やっすん、タクちゃん | まっさん、おみちゃん | |||
14分 | (0-0) | 引分け | |||||
オメガ | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
2023.06.18 | 淀川河川敷 鳥飼下グランド | YODRID | 20分 | (2-0) | 勝ち | テラ、よっしー | ぶっち |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
クレセール | 20分 | (1-1) | 引分け | テラ | むらっち | ||
20分 | (3-1) | 勝ち | タクちゃん、トシキ やっすん | よっしー、トシキ | |||
15分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | むらっち | |||
2023.07.02 | J-green堺 | VIDA | 25分A | (2-2) | 引分け | じゅんぺい、トシキ | タクちゃん、まっさん |
25分A | (0-1) | 負け | |||||
25分B | (0-1) | 負け | |||||
25分B | (0-3) | 負け | |||||
2023.07.23 | 淀川河川敷木屋元グランド | 大東ペレーダス | 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | |
20分 | (1-0) | 勝ち | ごろう | トシキ | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | たけっち | タクちゃん | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | タクちゃん | |||
2023.08.15 | 深北緑地運動広場 | ジェネシス | 20分 | (1-2) | 負け | オウンゴール | おみちゃん |
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | タカさん | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | トシキ、オウンゴール | まっさん | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | おみちゃん、リューゾー | むらっち、まえちゃん | |||
2023.08.27 | j-green堺 | オメガ | 20分 | (0-3) | 負け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | まえちゃん | |||
15分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | テラ | |||
2023.09.24 | j-green堺 | オメガ | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
4:2 | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | まっさん | |||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
2023.10.29 | 淀川河川敷木屋元グランド | Bobioho | 20分 | (3-0) | 勝ち | よっしー、テラ、たけっち | テラ、わだっち、ぶっち |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | リューゾー | |||
エンジョイ勢 | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | まっさん | |||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
ジェネシス | 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | ||||
15分 | (1-0) | 勝ち | おみちゃん | タクちゃん | |||
パッシオ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-1) | 引分け | タクちゃん | ||||
2023.12.17 | 淀川河川敷大塚グランド | FCふるい | 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
エンジョイ勢 | 20分 | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け |
試合日 | 試合場所 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.30 | 大泉緑地球技場 | 舞洲人FC | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
大東ペレーダス | 20分 | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
2022.02.06 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
2022.02.27 | 服部緑地人工芝グランド | オメガ | 20分 | (1-1) | 引分け | じゅんぺい | タクちゃん |
20分 | (2-2) | 引分け | じゅんぺい、わだっち | むらっち、わだっち | |||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
J&K | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
2022.04.24 | 服部緑地人工芝グランド | 4:2 | 20分 | (1-0) | 勝ち | たけっち | タクちゃん |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
スランジ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
2022.05.08 | 服部緑地人工芝グランド | FCふるい | 20分 | (0-2) | 負け | ||
20分 | (1-0) | 勝ち | やっすん | タカさん | |||
20分 | (2-0) | 勝ち | わだっち、テラ | トシキ、わだっち | |||
大東ペレーダス | 20分 | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | タクちゃん | |||
2022.06.19 | 淀川河川敷三島江グランド | アモールFC | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-3) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | トシキ | なかやん | |||
2022.06.26 | 淀川河川敷鳥飼下グランド | FCシニシア | 15分 | (3-0) | 勝ち | テラ、まえちゃん、タクちゃん | テラ |
15分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | トシキ | |||
15分 | (2-0) | 勝ち | テラ、リューゾー | わだっち | |||
15分 | (2-0) | 勝ち | タクちゃん、やっすん | トシキ、タクちゃん | |||
15分 | (2-0) | 勝ち | まっさん、タクちゃん | ||||
15分 | (1-0) | 勝ち | まえちゃん | テラ | |||
2022.07.10 | 淀川河川敷木屋元グランド | FC KING | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (3-1) | 勝ち | トシキ2点、テラ | トシキ | |||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
15分 | (3-1) | 勝ち | テラ、ごろう、リューゾー | リューゾー、まえちゃん | |||
2022.07.24 | 大泉緑地球技場 | 舞洲人FC | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
大阪FC(over40) | 20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (3-1) | 勝ち | トシキ3点 | カズ | |||
2022.08.13 | 萩谷緑地天然芝グランド | ジェネシス | 25分 | (1-1) | 引分け | テラ | タカ |
25分 | (2-0) | 勝ち | じゅんぺい、テラ | じゅんぺい | |||
25分 | (0-0) | 引分け | |||||
25分 | (2-1) | 勝ち | タクちゃん、わだっち | タクちゃん | |||
2022.09.25 | 淀川河川敷木屋元グランド | Bobioho | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (1-2) | 負け | タカさん | じゅんぺい | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
fantrick | 20分 | (2-0) | 勝ち | タクちゃん、トシキ | わだっち | ||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (2-0) | 勝ち | トシキ、ハマさん | タクちゃん | |||
2022.10.01 | 服部緑地人工芝グランド | SPARK | 15分 | (3-0) | 勝ち | タクちゃん3点 | テラ |
15分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
ジェネシス | 15分 | (0-1) | 負け | ||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-0) | 勝ち | やっすん | テラ | |||
2022.10.30 | 淀川河川敷大塚グランド | (仮)タナーズ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | まえちゃん | |||
20分 | (2-1) | 勝ち | タクちゃん、やっすん | トシキ、ごろう | |||
バーンズ | 20分 | (0-1) | 負け | ||||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
2022.12.11 | 淀川河川敷三島江グランド | FCふるい | 15分 | (0-1) | 負け | ||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (2-2) | 引分け | たけっち、リューゾー | やっすん | |||
15分 | (1-0) | 勝ち | ぶっち | トシキ | |||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
10分 | (2-0) | 勝ち | たけっち、ほっしゃん | やっすん、カズ |
2021年
試合日 | 試合場所 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.24 | J-GREEN堺(人工芝) | FCふるい | 15分 | (1-0) | 勝ち | むらっち | タクちゃん |
15分 | (1-0) | 勝ち | テラ | まえちゃん | |||
15分 | (1-1) | 引分け | ゆっきー | タカさん | |||
15分 | (2-0) | 勝ち | タクちゃん2点 | トシキ、テラ | |||
15分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ||||
15分 | (2-1) | 勝ち | トシキ、リューゾー | テラ | |||
2021.02.07 | 大泉緑地スポーツ広場A | ジェネシス | 20分 | (0ー1) | 負け | ||
20分 | (0ー0) | 引分け | |||||
20分 | (0ー1) | 負け | |||||
大宮SC | 20分 | (0ー0) | 引分け | ||||
20分 | (0ー1) | 負け | |||||
20分 | (0ー0) | 引分け | |||||
2021.02.21 | 淀川河川敷三島江グランド | ファントリック | 20分 | (2-0) | 勝ち | たけっち、タクちゃん | じゅんぺい、むらっち |
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (2-1) | 引分け | じゅんぺい2点 | トシキ、おかちゃん、 | |||
20分 | (1-1) | 引分け | むらっち | リューゾー | |||
20分 | (4-0) | 勝ち | たくちゃん、わだっち、 リューゾー、じゅんぺい | リューゾー、タクちゃん まっさん | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | ||||
2021.03.14 | ウルトラスタジアム舞洲 | ミストゥーラ | 20分 | (2ー0) | 勝ち | たけっち、トシキ | タクちゃん |
20分 | (0ー1) | 負け | |||||
20分 | (1-2) | 負け | まっさん | トシキ | |||
20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ||||
12分? | (1-0) | 勝ち | オカちゃん | ||||
2021.3.28 | 淀川河川敷三島江グランド | 北河内 | 20分 | (0ー1) | 負け | ||
20分 | (2-1) | 勝ち | タクちゃん、まっさん | リューゾー、タクちゃん | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
バーンズ | 20分? | (0-0) | 引分け | ||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
2021.6.27 | 大泉緑地球戯場 | オメガ | 20分 | (1-0) | 勝ち | テラさん | まえちゃん |
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
J&K | 20分 | (1-1) | 引分け | むらっち | まっさん | ||
20分 | (0-4) | 負け | |||||
20分 | (1-1) | 引分け | トシキ | タクちゃん | |||
2021.07.18 | J-GREEN堺(人工芝) | FCふるい | 15分 | (0-0) | 引分け | ||
15分 | (1-0) | 勝ち | じゅんぺい | たけっち | |||
10分? | (2ー0) | 勝ち | テラ、タクちゃん | やっすん | |||
パッシオ U-49 | 15分 | (0-1) | 負け | ||||
15分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ||||
2021.07.25 | 深北緑地 | FCふるい | 15分 | (0ー1) | 負け | ||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-1) | 引分け | やっすん | リューゾー | |||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
2021.08.29 | 淀川河川敷大塚グランド | 北河内 | 20分 | (1-0) | 勝ち | まっとん | タカさん |
20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | ||||
20分 | (2ー0) | 勝ち | まっさん、トシキ | テラさん、わだっち | |||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (2ー0) | 勝ち | リューゾー、まっとん | リューゾー | |||
2021.09.23 | J-GREEN堺(人工芝) | AzucchiFC | 15分 | (1-0) | 勝ち | テラ | まえちゃん |
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (2-0) | 勝ち | テラ、わだっち | まえちゃん、やっすん | |||
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
10分? | (1-1) | 引分け | じゅんぺい | リューゾー | |||
2021.09.26 | 淀川河川敷大塚グランド | アモールFC | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (1-1) | 引分け | まっさん | ||||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
2021.10.03 | J-GREEN堺(人工芝) | オメガ | 20分 | (0-1) | 負け | ||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (1-1) | 引分け | じゅんぺい | たけっち | |||
15分 | (1-1) | 引分け | じゅんぺい | ぶっち | |||
2021.10.24 | 枚方伊加賀スポーツセンター | FC ノース | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
2021.11.14 | J-GREEN堺(人工芝) | AzucchiFC | 15分 | (2-0) | 勝ち | たけっち。トシキ | リューゾー、まえちゃん |
15分 | (0-0) | 引分け | |||||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (0-1) | 負け | |||||
15分 | (2-0) | 勝ち | むらっち、トシキ | テラ | |||
10分 | (0-0) | 引分け | |||||
10分 | (1-0) | 勝ち | じゅんぺい | むらっち | |||
2021.11.28 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-2) | 負け | ||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
20分 | (0-4) | 負け | |||||
20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | リューゾー | |||
20分 | (3-0) | 勝ち | じゅんぺい3点 | やっすん、リューゾー つよぽん | |||
20分 | (0-0) | 引分け | |||||
2021.12.19 | 和泉市立総合スポーツセンター | さっかーぶ | 20分 | (0-0) | 引分け | ||
20分 | (0-2) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
和泉シニア | 20分 | (0-3) | 負け | ||||
20分 | (0-1) | 負け | |||||
20分 | (0-1) | 負け |
スポンサーリンク