太平エンジニアリングの過去5年間(2018年度~2022年度)の業績をまとめました。
新型コロナウイルス感染症が流行した2020年には一時売上が落ち込んだものの、すぐに立て直し、2022年度(2023年3月期)には600億円に迫る勢いで業績を伸ばしています。
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 56,016,942 | 58,227,877 | 50,430,471 | 56,260,342 | 59,796,210 |
営業利益 | 2,966,288 | 3,068,366 | 2,661,242 | 3,048,389 | 3,311,961 |
経常利益 | 2,831,965 | 2,841,581 | 2,534,314 | 3,068,520 | 3,382,634 |
当期純利益 | 1,629,631 | 3,487,281 | 1,660,315 | 2,012,797 | 2,274,649 |
総資産 | 46,897,695 | 50,078,317 | 51,333,564 | 47,445,927 | 50,215,128 |
※(単位:千円)
続いて、太平グループの業績についても2018年度~2022年度の情報をまとめました。
2018年度に売上高700億円を突破したのち、太平エンジニアリングと同様にコロナ禍で若干落ち込んだものの、2022年度(2023年3月期)には過去最高となる売上高を記録しています。
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,172,443 | 70,000,713 | 61,853,854 | 67,627,597 | 74,662,648 |
営業利益 | 4,863,759 | 4,202,946 | 3,549,640 | 4,388,994 | 4,571,460 |
経常利益 | 4,758,701 | 4,174,371 | 3,513,297 | 4,419,801 | 4,628,162 |
当期純利益 | 2,805,447 | 4,374,264 | 2,379,020 | 3,016,461 | 3,033,996 |
総資産 | 71,031,669 | 81,132,387 | 80,778,794 | 82,050,353 | 94,610,110 |
※(単位:千円)
スポンサーリンク