Rank アーティスト 曲名
| 1位 | Boney M | Rivers Of Babylon |
| 2位 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're The One That I Want |
| 3位 | John Travolta & Olivia Newton-John | Summer Nights |
| 4位 | The Bee Gees | Night Fever |
| 5位 | The Commodores | Three Times A Lady |
| 6位 | Brian & Michael | Matchstalk Men And Matchstalk Cats And Dogs |
| 7位 | Father Abraham & The Smurfs | The Smurf Song |
| 8位 | Abba | Take A Chance On Me |
| 9位 | Kate Bush | Wuthering Heights |
| 10位 | The Boomtown Rats | Rat Trap |
| 1位 | ピンク・レディー | UFO |
| 2位 | ピンク・レディー | サウスポー |
| 3位 | ピンク・レディー | モンスター |
| 4位 | 堀内孝雄 | 君のひとみは10000ボルト |
| 5位 | キャンディーズ | 微笑がえし |
| 6位 | ピンク・レディー | 透明人間 |
| 7位 | 平尾昌晃・畑中葉子 | カナダからの手紙 |
| 8位 | サーカス | Mr.サマータイム |
| 9位 | 矢沢永吉 | 時間よ止まれ |
| 10位 | 中島みゆき | わかれうた |
スポンサーリンク