Rank アーティスト 曲名
| 1位 | Dawn | Knock Three Times |
| 2位 | Rod Stewart | Maggie May / Reason To Believe |
| 3位 | T Rex | Hot Love |
| 4位 | George Harrison | My Sweet Lord |
| 5位 | Clive Dunn | Grandad |
| 6位 | The Tams | Hey Girl Don't Bother Me |
| 7位 | The Mixtures | Pushbike Song |
| 8位 | Diana Ross | I'm Still Waiting |
| 9位 | The New Seekers | Never Ending Song Of Love |
| 10位 | Judy Collins | Amazing Grace |
| 1位 | 小柳ルミ子 | わたしの城下町 |
| 2位 | 加藤登紀子 | 知床旅情 |
| 3位 | 尾崎紀世彦 | また逢う日まで |
| 4位 | 鶴田浩二 | 傷だらけの人生 |
| 5位 | ヘドバとダビデ | ナオミの夢 |
| 6位 | 五木ひろし | よこはま・たそがれ |
| 7位 | はしだのりひことクライマックス | 花嫁 |
| 8位 | 湯原昌幸 | 雨のバラード |
| 9位 | 森進一 | 望郷 |
| 10位 | さらば恋人 | 堺正章 |
スポンサーリンク