後藤繁樹は秋田運輸株式会社の元社長で、地方・中央競馬にて出走する競走馬の馬主として活動していた人物です。
後藤繁樹の所有馬の中にはG1レース勝利馬もおり、通算獲得賞金は30億円を超えています。
ここでは、後藤繁樹の馬主情報を紹介します。
後藤繁樹は馬主人生の中で168頭の競走馬を所有していました。
ここでは、重賞勝利馬と獲得賞金が確認できている競走馬を紹介します。
馬名 | 重賞レース | 総獲得賞金(中央・地方合算) | 生産者 |
---|---|---|---|
サニングデール | 高松宮記念(G1)・ CBC賞(G2)・ 阪急杯、函館SS、ファルコンS(G3) | 4億3,539万円 | タイヘイ牧場 |
アーバンストリート | シルクロード(G3) | 1億6,957万円 | 曾田農園 |
リキセレナード | 小倉3歳S(G3) | 6,114万円 | 社台ファーム |
馬名 | 総獲得賞金(中央・地方合算) | 生産者 |
---|---|---|
スクールボーイ | 1億1,944万円 | 曾田農園 |
タータンフィールズ | 1億123万円 | 曾田農園 |
リキボクサー | 7,748万円 | 中村敏明 |
ダブルアップ | 7,320万円 | パカパカファーム |
ロイヤルセランガー | 7,299万円 | 中村敏明 |
ローズレディ | 6,685万円 | 原ファーム |
リキダイヤモンド | 6,622万円 | 下河辺牧場 |
グッドストーン | 6,149万円 | 小岩ファーム |
ストーンブリッジ | 5,539万円 | 濱田牧場 |
リキマナード | 5,491万円 | 小椋孝弘 |
ポイントセブン | 5,374万円 | ガーベラパークスタツ |
キングバンブー | 5,281万円 | バンブー牧場 |
スポンサーリンク