# | Position | 名前 | Age | 国 | 試合 | 時間 | 得点 | |
1 | GK | ![]() | ダビド・デ・ヘア | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | GK | ![]() | セルヒオ・ロメロ | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | DF | ![]() | フィル・ジョーンズ | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | ![]() | マルコス・ロホ | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | DF | ![]() | クリス・スモーリング | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | DF | ![]() | マイケル・キャリック | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | DF | ![]() | ルーク・ショー | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | ![]() | ルイス・アントニオ・バレンシア | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
30 | DF | ![]() | ギレルモ・ヴァレラ | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | DF | ![]() | パディ・マクネア | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
36 | DF | ![]() | マッテオ・ダミアン | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
42 | DF | ![]() | タイラー・ブラケット | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
43 | DF | ![]() | キャメロン・ボースウィック=ジャクソン | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | ![]() | フアン・マタ | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | MF | ![]() | アドナン・ヤヌザイ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | ![]() | デリー・ブリント | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | MF | ![]() | アシュリー・ヤング | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | MF | ![]() | アンデル・エレーラ | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
27 | MF | ![]() | マルアン・フェライニ | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
28 | MF | ![]() | モルガン・シュナイデルラン | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | MF | ![]() | バスティアン・シュヴァインシュタイガー | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
35 | MF | ![]() | ジェシー・リンガード | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | ![]() | メンフィス・デパイ | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | ![]() | アントニー・マルシャル | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | FW | ![]() | ウェイン・ルーニー | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | FW | ![]() | ジェームズ・ウィルソン | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
39 | FW | ![]() | マーカス・ラシュフォード | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | FW | ![]() | アンドレアス・ペレイラ | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
- | 監督 | ![]() | ジョゼ・モウリーニョ | 53 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
※2016年6月30日時点
スポンサーリンク