スポンサーリンク
| お部屋の内容 | 作業人数 | 目安料金 |
|---|---|---|
| キッチン | 1名~2名 | 14,300円~/間口3m未満 |
| トイレ・洗面所 | 1名~2名 | 14,300円~/トイレ1室・洗面所4㎡未満 |
| お風呂 | 1名~2名 | 14,300円~/浴室1室4㎡未満 |
| レンジフード | 1名~2名 | 14,300円~/95cm未満 |
| ルームエアコン洗浄 | 1名~2名 | 14,300円~/1台 |
| フローリング、床清掃 | 1名~2名 | 6,600円~/6畳(1畳/1,100円) |
| オフィス床 | 1名~2名 | 別途見積もり |
| 退去後の清掃 | 1名~4名 | 1K、22,000円~/キッチン・トイレ・お風呂・お部屋 |
| 水回りセットプラン | 1名~4名 | 22,000円~/キッチン・トイレ・お風呂・洗面所 |
| 何でも時間料金プラン | 1名~ | 3,000円~/1時間、最低2時間から |
| お部屋の広さ | 作業人数 | 目安料金 |
|---|---|---|
| 1K | 1名~2名 | 35,000~ |
| 1DK | 1名~2名 | 60,000~ |
| 1LDK | 2名~3名 | 80,000~ |
| 2DK | 3名~4名 | 120,000~ |
| 2LDK | 3名~4名 | 150,000~ |
| 3DK | 4名~5名 | 180,000~ |
| 3LDK | 5名~6名 | 200,000~ |
| 上記以上 |
※上記料金はあくまでも目安料金となっております。
作業人数はお部屋の状況に応じて変動致します。
※実際に伺い、整理品、お部屋の状況を確認させて頂いてから
詳細な 金額をご提示させて頂きます。
※家電リサイクル・消費税は含まれておりません。
スポンサーリンク