1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
堺初芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
金岡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大阪狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西淀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
中百舌鳥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
箕面 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
中百舌鳥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪狭山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
*5回コールド負け
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
奈良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中百舌鳥 | 0 | 5 | 1 | 3 | x | 9x |
*5回コールド勝ち
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉大津 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 3x |
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪柴島 | 2 | 0 | 6 | x | 8x |
*4回コールド負け
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中百舌鳥 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
八尾中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
枚方 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
中百舌鳥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
*5回時間切れ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
富田林・河内長野・大阪深江合同 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
中百舌鳥 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12x |
東堺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*4回コールド
スポンサーリンク