2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2022年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
営業日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
時間 | 午前10時~午後5時 |
休業日 | 日曜・祝祭日・夏季年末など |
電話 | 04-2955-7318 |
chusupo1425@yahoo.co.jp |
スポンサーリンク
バスケットボール・サッカーなどの背番号やゼッケン、個人ネームなど1枚ごとに違う数字や文字、柄をプリントするのに最適です。
●プリント加工価格は、1枚あたりの単価になります。 ●たたみ袋入れ代は、1枚につき50円(税別)追加料金がかかります。
●10枚未満のご注文で、デザインが複雑な場合(プリント用デザインやトレース作業に時間を要する)は、別途デザイン制作費を請求させていただくことがあります。
●加工料金は税別価格の表記となります。別途消費税がかかります。
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
枚数 | 加工代金 | 合計金額 |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
テキスト | テキスト | テキスト |
スポンサーリンク